Werkzeugstähle und Rostfrei Stähle:
auf Anfrage
Lieferbare Werkstoffe
Allgemeine Baustähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| S185 | 1.0035 | St 33 | 5 - 300 | EN 10025 |
| S235JR | 1.0037 | St 37-2 | 5 - 300 | EN 10025 |
| S235JRG2 | 1.0038 | RSt 37-2 | 5 - 300 | EN 10025 |
| S275JR | 1.0044 | St 44-2 | 5 - 300 | EN 10025 |
| S355J2+N | 1.0570 | St 52-3 | 5 - 300 | EN 10025 |
Unlegierte Kohlenstoffstähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| C10 | 1.0301 | - | 5 - 100 | DIN 17210 |
| C15 | 1.0401 | - |
5 - 150 | DIN 17210 |
| C45 | 1.0503 | - | 5 - 250 | EN 10083-2 |
| C60 | 1.0601 | - | 5 - 150 | EN 10083-2 |
Unlegierte Edelstähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| C10E | 1.1121 | CK 10 | 5 - 100 | DIN 17210 |
| C15E | 1.1141 | CK 15 | 5 - 150 | DIN 17210 |
| C45E | 1.1191 | CK 45 | 5 - 100 | EN 10083-1 |
| C60E | 1.1221 | CK 60 | 5 - 150 | EN 10083-1 |
Legierte warmfeste Stähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| 16MO3 | 1.5415 | 15MO3 | 5 - 150 | EN 10028-2 |
| P265GH | 1.0425 | HII | 8 - 200 | EN 10028-2 |
| P355GH | 1.0473 | 19 Mn 6 | 8 - 100 | EN 10028-2 |
| P295GH | 1.0481 | 17 Mn 4 | 6 - 100 | EN 10028-2 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 13 CrMo 44 | 2 - 120 | EN 10028-2 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 10 CrMo9.10 | 5 - 80 | EN 10028-2 |
| 12CrMo19-5 | 1.7362 | 12 CrMo 19.5 | 5 - 50 | DIN 17176 |
Feinkornbaustähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| P275NH | 1.0487 | WStE 285 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P275NL1 | 1.0488 | TStE 285 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P355NH | 1.0565 | WStE 355 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P355NL1,2 | 1.0566 | TStE 355 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P460N | 1.8905 | StE 460 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P460NL1 | 1.8915 | TStE 460 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
| P460NH | 1.8935 | WStE460 | 5 - 150 | EN 10028-3 |
Legierte Vergütungsstähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| 25CrMo4 | 1.7218 | - | 5 - 100 | EN 10083-1 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | - | 5 - 250 | EN 10083-1 |
| 51CrV4 | 1.8159 | 50 CrV 4 | 5 - 100 | EN 10083-1 |
Legierte Einsatzstähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| 16MnCr5 | 1.7131 | - | 5 - 200 | DIN 17210 |
| 20MnCr5 | 1.7147 | - | 5 - 200 | DIN 17210 |
| 21MnCr5 | 1.2162 | - | 5 - 200 | DIN 17350 |
Verschleißfeste Stähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| 20MnCr6-4 | 1.8703 | - | 5 - 40 | |
| 20MnCr6-5 | 1.8704 | - | 5 - 40 | |
| 17MnCr5-3 | 1.8715 | - | 5 - 40 |
Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| S355M | 1.8823 | |||
| S460M | 1.8827 |
Sondergüten:
| DIN-Bez.neu | Werkstoff-Nr. | DIN-Bez.alt | Lieferbare Stärken mm | Maßgebliche Norm |
| S690QL | 1.8928 | StE 690V | ||
| S890QL | 1.8983 | StE 890V |
Kontakt
Edelstahlwerk
C. & F. vom Brocke e. K.
Fuelbecker Str. 15
58762 Altena-Altroggenrahmede
Tel.: +49 2352 9597-0
Fax: +49 2352 953131
E-Mail: info
vombrocke.de
C. & F. vom Brocke e. K.
Fuelbecker Str. 15
58762 Altena-Altroggenrahmede
Tel.: +49 2352 9597-0
Fax: +49 2352 953131
E-Mail: info
Verkauf Benelux
Telmastaal B.V.
Postfach 11
NL-7040 AA s'Heerenberg
Tel.: +31 314 6649 00
Fax: +31 314 664636
www.telmastaal.com
Postfach 11
NL-7040 AA s'Heerenberg
Tel.: +31 314 6649 00
Fax: +31 314 664636
www.telmastaal.com
